Results of Structure Prediction for Target Name: Q2FZF3 ( Click )
Domain Boundary prediction ( View
)

Protein sequence
>Q2FZF3: 1-1851-60: | M | K | W | S | I | T | Q | L | R | K | Y | Q | G | K | P | F | E | F | D | Q | T | V | S | F | D | N | L | K | E | S | L | D | L | I | D | L | S | P | I | T | I | Q | G | Q | L | T | I | K | S | T | E | V | V | A | D | I | H | I | T | G |
61-119: | T | Y | T | M | P | C | A | R | T | L | V | P | V | K | V | P | L | D | V | T | T | T | E | V | F | D | L | E | G | Y | N | Q | Y | N | D | D | Q | D | D | V | D | E | H | Y | H | I | I | K | D | G | M | V | N | L | Q | D | I | V | E | D |
121-179: | I | V | I | I | E | K | P | M | R | A | Y | S | E | Q | S | D | Q | M | L | T | V | G | N | G | W | E | V | I | D | E | D | Q | L | D | E | L | A | K | Q | Q | E | Q | D | D | S | E | S | R | Q | V | D | P | R | L | Q | K | L | Q | Q | L |
181-185: | Y | D | K | E | Q |
Secondary structure prediction (H: Helix E: Strand C: Coil)
1-60: | C | C | C | E | H | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | C | H | H | H | H | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
61-119: | E | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | E | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | C | C | C | E | E | C | C | C | H | H | H | H | H |
121-179: | H | H | H | H | C | C | C | C | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | C | C | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
181-185: | H | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(Helix): 34(18.38%) | E(Strand): 64(34.59%) | C(Coil): 87(47.03%) |
Solvent accessibility prediction (e: Exposed b: Buried)
1-60: | E | E | B | E | B | E | E | B | E | E | E | E | E | E | E | B | E | B | E | E | E | B | E | B | E | E | B | E | E | E | E | E | B | B | E | B | E | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | E | E | E | B | B | B | B | B | B | E | B | E | B |
61-119: | E | B | E | B | B | B | B | B | B | B | E | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | E | B | E | E | E | E | B | E | B | B | E | B | B | B | B |
121-179: | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | E | E | E | B | E | E | B | E | E | E | E | E | B | E | B | B | E | E | E | E | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | E | E | E | E | E | E | B | B | E | E | B | E | E | B | E | E | B |
181-185: | B | E | E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e(Exposed): 110(59.46%) | b(Buried): 75(40.54%) |
Disorder prediction (N: Normal T: Disorder)
1-60: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
61-119: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | T | T | T | N | T | T | T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
121-179: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
181-185: | N | N | T | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(Normal): 176(95.14%) | T(Disorder): 9(4.86%) |
Select domain
Predicted contact map and distance map
![]() |
|
![]() |
Probability to Precision
|
Predicted Top 1 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 96.77 |
TopL | 76.76 |
Top2L | 43.51 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6855 |
Neff | 3057 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 2 | 0.9562 |
Model 3 | 0.9448 |
Model 4 | 0.9233 |
Model 5 | 0.9313 |
Average | 0.93890 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
3kvn | 0.49956 |
6t1w | 0.49829 |
5or1 | 0.49708 |
5d0o | 0.49617 |
5ayw | 0.49375 |
Predicted Top 2 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 95.70 |
TopL | 76.22 |
Top2L | 43.51 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6855 |
Neff | 3057 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.9562 |
Model 3 | 0.9613 |
Model 4 | 0.9534 |
Model 5 | 0.9327 |
Average | 0.95090 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
6t1w | 0.50363 |
5d0o | 0.50169 |
5ayw | 0.49980 |
3kvn | 0.49565 |
4k3c | 0.49465 |
Predicted Top 3 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 96.77 |
TopL | 76.22 |
Top2L | 44.05 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6855 |
Neff | 3057 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.9448 |
Model 2 | 0.9613 |
Model 4 | 0.9386 |
Model 5 | 0.9387 |
Average | 0.94585 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
5or1 | 0.50328 |
5d0o | 0.49773 |
3kvn | 0.49690 |
6t1w | 0.49540 |
5ayw | 0.49507 |
Predicted Top 4 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 96.77 |
TopL | 74.59 |
Top2L | 43.78 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6855 |
Neff | 3057 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.9233 |
Model 2 | 0.9534 |
Model 3 | 0.9386 |
Model 5 | 0.9280 |
Average | 0.93583 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
3kvn | 0.50948 |
5d0o | 0.49216 |
6t1w | 0.49122 |
4k3c | 0.49013 |
3slj | 0.48504 |
Predicted Top 5 Tertiary structure
Jmol._Canvas2D (Jmol) "jsmolApplet_M23d5"[x] spinFPS is set too fast (30) -- can't keep up! spinFPS is set too fast (30) -- can't keep up! spinFPS is set too fast (30) -- can't keep up! |
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 96.77 |
TopL | 77.30 |
Top2L | 44.05 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6855 |
Neff | 3057 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.9313 |
Model 2 | 0.9327 |
Model 3 | 0.9387 |
Model 4 | 0.9280 |
Average | 0.93267 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
3kvn | 0.49725 |
6t1w | 0.49275 |
5d0o | 0.49230 |
5ayw | 0.49020 |
4k3c | 0.48676 |