Results of Structure Prediction for Target Name: Q6FDU1 ( Click )
Domain Boundary prediction ( View
)

Protein sequence
>Q6FDU1: 1-1861-60: | M | S | A | N | T | F | P | A | Q | I | E | P | Y | K | W | A | E | Q | G | F | T | W | S | G | T | L | P | L | S | R | F | A | R | I | A | R | E | A | V | G | S | I | N | D | Q | L | I | Y | I | D | C | K | L | S | M | D | A | Y | H | R |
61-119: | I | V | W | F | E | G | H | I | E | T | K | V | P | L | E | C | Q | R | C | L | E | P | V | E | I | P | L | V | S | D | F | R | L | A | L | V | D | D | E | S | L | I | E | R | L | D | E | D | A | D | F | I | V | L | G | E | S | E | S | S |
121-179: | T | K | G | D | F | A | T | P | A | T | V | D | L | L | S | L | L | E | D | E | L | L | L | L | M | P | L | S | P | K | H | D | A | C | E | H | K | H | Q | P | T | V | Q | D | I | V | E | E | K | R | D | N | P | F | D | V | L | A | S | L |
181-186: | K | G | K | L | N | S |
Secondary structure prediction (H: Helix E: Strand C: Coil)
1-60: | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | H | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | C | C | E | C | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | C | C | C | C | C |
61-119: | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | H | H | C | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | C | C | H | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | C | C | E | E | E | C | C | C | C | C | C |
121-179: | C | H | H | H | H | H | C | C | C | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | H | H | H | H | H | H | H | H |
181-186: | H | H | H | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H(Helix): 58(31.18%) | E(Strand): 41(22.04%) | C(Coil): 87(46.77%) |
Solvent accessibility prediction (e: Exposed b: Buried)
1-60: | E | E | E | E | E | B | B | E | E | B | E | B | E | E | B | B | E | E | E | E | E | B | E | B | E | B | E | B | E | E | B | E | E | B | B | E | B | B | E | E | E | E | E | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | E | E | E | E | E | E | E |
61-119: | B | B | B | B | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | B | B | B | B | B | B | E | E | B | E | B | E | B | E | B | E | B | B | B | B | B | B | E | E | E | E | E | B | E | E | B | E | E | E | B | E | E | B | B | B | E | E | E | E | E | E |
121-179: | E | E | E | E | B | E | E | E | E | E | B | B | B | B | E | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | E | E | B | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | B | B | B | E | B | B | E | E | B |
181-186: | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e(Exposed): 109(58.6%) | b(Buried): 77(41.4%) |
Disorder prediction (N: Normal T: Disorder)
1-60: | T | T | T | T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
61-119: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
121-179: | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | T | N | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
181-186: | N | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(Normal): 164(88.17%) | T(Disorder): 22(11.83%) |
Select domain
Predicted contact map and distance map
![]() |
|
![]() |
Probability to Precision
|
Predicted Top 1 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 92.47 |
TopL | 75.27 |
Top2L | 44.09 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6762 |
Neff | 2708 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 2 | 0.9309 |
Model 3 | 0.8867 |
Model 4 | 0.7748 |
Model 5 | 0.7737 |
Average | 0.84153 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
3kvn | 0.50123 |
6h3i | 0.49448 |
6afw | 0.49152 |
4k3c | 0.49107 |
6afx | 0.48958 |
Predicted Top 2 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 94.62 |
TopL | 74.73 |
Top2L | 43.82 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6762 |
Neff | 2708 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.9309 |
Model 3 | 0.8840 |
Model 4 | 0.7713 |
Model 5 | 0.7729 |
Average | 0.83977 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
5or1 | 0.49360 |
5d0o | 0.49293 |
6fsu | 0.49179 |
5ayw | 0.49169 |
4n75 | 0.49166 |
Predicted Top 3 Tertiary structure
Jmol._Canvas2D (Jmol) "jsmolApplet_M23d3"[x] spinFPS is set too fast (30) -- can't keep up! |
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 95.70 |
TopL | 74.19 |
Top2L | 42.74 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6762 |
Neff | 2708 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.8867 |
Model 2 | 0.8840 |
Model 4 | 0.7728 |
Model 5 | 0.7819 |
Average | 0.83135 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
5or1 | 0.49702 |
5d0o | 0.49608 |
6fsu | 0.49482 |
6t1w | 0.49432 |
6qgw | 0.49019 |
Predicted Top 4 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 94.59 |
TopL/2 | 93.55 |
TopL | 68.82 |
Top2L | 35.75 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6762 |
Neff | 2708 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.7748 |
Model 2 | 0.7713 |
Model 3 | 0.7728 |
Model 5 | 0.8770 |
Average | 0.79897 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
3fhh | 0.48780 |
3slo | 0.48572 |
3slj | 0.48544 |
3slt | 0.48458 |
3dwo | 0.47912 |
Predicted Top 5 Tertiary structure
|
Predicted Contact Accuracy
|
Long-Range | Precision |
TopL/5 | 97.30 |
TopL/2 | 92.47 |
TopL | 66.67 |
Top2L | 35.75 |
( Alignment file
)
Alignment | Number |
N | 6762 |
Neff | 2708 |
Model comparsion
Model | TM-score |
Model 1 | 0.7737 |
Model 2 | 0.7729 |
Model 3 | 0.7819 |
Model 4 | 0.8770 |
Average | 0.80137 |
Radius Gyration
Similar pdbs
PDB | TM-score |
4b7o | 0.47957 |
4aip | 0.47927 |
6h3i | 0.47686 |
3dwo | 0.47552 |
3slo | 0.47388 |